المبيد الحشري (المنتج الأحادي)
| المنتج | المادة الفعالة | التركيبات |
|---|---|---|
| أباكتين | %95 TC | 18 غ/ل EC، 36 غ/ل EC، 50 غ/ل EC، 10% DF |
| إيمامكتين بنزوات | %70 TC | 19 غ/ل EC، 20 غ/ل EC؛ 5% WDG، 5.7% WDG/DF، 30% WDG |
| سبينوساد | %95 TC | 240 غ/ل SC، 480 غ/ل SC |
| باسيلوس تورينجينسيس | 50000 وحدة دولية/ملغم | 16000 وحدة دولية/ملغم WP، 8000 وحدة دولية/ملغم SC |
| سبيرودايكلوفين | %98 TC | 240 غ/ل SC |
| بيريدابين | %97 TC | 20% EC، 20% WP |
| إيتوكسازول | %97 TC | 110 غ/ل SC، 30% SC |
| هيكسيثيازوك | %97 TC | 5% EC |
| بيفينازات | %97 TC | 240 غ/ل SC، 430 غ/ل SC |
| بروبارجيت | %97 TC | 57% EC، 73% EC |
| أميتراز | %98 TC | 125 غ/ل EC، 200 غ/ل EC |
| لوفينورون | %97 TC | 50 غ/ل EC |
| ثياميثوكسام | %97 TC | 25% WDG/DF، 75% WDG/DF، 350 غ/ل FS |
| أسيتمبريد | %97 TC | 20% SP، 20% WP، 40% WDG |
| إيميداكلوبريد | %97 TC | 200 غ/ل SL، 350 غ/ل SC، 10% WP، 25% WP، 600 غ/ل FS، 70% WP/WDG/WS |
| نيتينبيرام | %97 TC | 10% SL، 50% WDG |
| فلونكاميد | %97 TC | 20% SC، 50% WDG |
| دينوتيفوران | %95 TC، %98 TC | 200 غ/ل SC، 20% SG، 70% WDG، 80% WDG |
| بيرميثرين | %95 TC | 25% WP، 50% EC |
| سيبرمثرين | %95 TC | 5% EC، 10% EC/WP، 20% EC، 25% EC، 40% EC |
| ألفا سيبرمثرين | %95 TC | 5% EC، 100 غ/ل EC/SC |
| بيتا سيبرمثرين | %95 TC | 4.5% EC، 10% WP |
| فينفاليرات | %90 TC | 20% EC |
| لامبدا-سيهالوثرين | %96 TC | 25 غ/ل EC، 50 غ/ل EC، 10% EC/WP، 15% WP |
| بيفينثرين | %97 TC | 2.5% EC، 10% EC، 5% SC |
| بيتا-سيفلثرين | %95 TC | 5% EC، 10% EC، 10% WP |
| ديلتامثرين | %98 TC | 2.5% EC، 5% EC، 2.5% WP، 5% WP، 10% WP |
| كاربوفوران | %98 TC | 3% GR، 5% GR، 10% GR |
| كاربوسلفان | %95 TC | 250 غ/ل EC |
| ميثوميل | %98 TC | 20% EC، 40% SP، 60% SP، 90% SP |
| كاربريل | %98 TC | 85% WP |
| أوكساميل | %95 TC | 24% SL، 10% GR |
| كلوربيريفوس | %97 TC | 480 غ/ل EC، 400 غ/ل EC، 5% GR |
| ديميثوات | %98 TC | 40% EC |
| مالاثيون | %95 TC | 40% EC، 50% EC، 57% EC، 50% WP |
| دي دي في بي | %97 TC | 50% EC، 77.5% EC، 1000 غ/ل EC |
| تريازوفوس | %95 TC | 40% EC |
| بروفينوفوس | %95 TC | 25% EC، 50% EC |
| فوكسيم | %92 TC | 50% EC |
| أسيفات | %97 TC | 75% SP |
| فينيتروثيون | %95 TC | 50% EC |
| دييازينون | %95 TC | 600 غ/ل EC |
| مونوسولتاب | %97 TC | 95% SP |
| كارتاب | %98 TC | 98% SP |
| ثيوسيكلام هيدروجين زالات | %95 TC | 50% SP |
| سيروميزين | %97 TC | 10% SC، 30% WP |
| بيريبروكسيفين | %97 TC | 10% EC |
| تيبوفينوزيد | %97 TC | 24% SC، 25% WP، 50% WP |
| بوبروفزين | %98 TC | 25% WDG، 40% SC |
| ماترين | / | 0.1-2% SL، 0.3% WP |
| بيرثرين | %70 TC | 1.5% EW |
| إندوكساكارب | %95 TC | 150 غ/ل SC، 150 غ/ل EC، 30% WDG |
| سبيروتيترامات | %97 TC | 22.4% SC |
| كلورفيناپير | %98 TC | 240 غ/ل SC، 360 غ/ل SC |
| بيميتروزين | %97 TC | 50% WDG/SC |
| فيبرونيل | %97 TC | 5% SC، 10% SC، 20% SC، 80% WDG |
| ميتالدهيد | %98 TC | 6% GR، 15% GR، 80% WP |
| كلورانتيرانيلبرويل | %97 | 65% WDG، 200 غ/ل SC |
منتجات مبيدات الفطريات (جرعة واحدة)
| المنتج | التقنية | التركيبات |
|---|---|---|
| أزوكسيستروبن | %97 TC | 25% SC، 50% WDG، 80% WDG |
| تيبكونازول | %98 TC | 60 غ/ل FS، 120 غ/ل FS، 25% SC، 25% EC |
| ديفينوكونازول | %97 TC | 25% EC، 25% SC، 10% WDG، 37% WDG |
| بروباموكارب | %97 TC | 722 غ/ل SL |
| بنكونازول | %97 TC | 100 غ/ل EC |
| مانكوزيب | %90 TC | 75% DF، 80% WP |
| بيراكلوستروبن | %98 TC | 25% SC، 25% EC، 25% WDG، 50% WDG |
| ثيوفانات ميثيل | %97 TC | 50% SC، 70% WP |
| كاربندازيم | %98 TC | 50% SC، 50% WP |
| كلوروثالونيل | %98 TC | 50% WP/SC، 75% WP، 720 غ/ل SC، 80% DF |
| هيكساكونازول | %97 TC | 50 غ/ل SC |
| بروبينيب | %98 TC | 70% WP |
| ديمثومورف | %98 TC | 40% SC، 80% WDG/DF |
| بروبيكونازول | %95 TC | 250 غ/ل EC |
| تراي سيكلزول | %97 TC | 40% SC، 75% WP/DF |
| ميتالاكزيل-M | %94 TC | 48% EC |
| ميتالاكزيل | %98 TC | 5% GR، 25% WP، 35% FS/WS |
| هايمكسازول | %97 TC | 15% SL، 30% SL |
| أوكسي كلوريد النحاس | %97 TC | 50% WP |
| هيدروكسيد النحاس | %97 TC | 77% WP |
| بينوميل | %95 TC | 50% WP |
| فلوتريفول | %97 TC | 250 غ/ل SC |
| فوسيتيل-ألمنيوم | %97 TC | 80% WP |
| كريسوكسيم-ميثيل | %98 TC | 50% WDG |
| ترياديميفون | %95 TC | 25% WP |
| إيبرويديون | %97 TC | 50% SC، 50% WDG |
| بروسي ميدون | %95 TC | 50% WP |
| إيزوبروكارب | %95 TC | 10% مبخرات، 20% EC |
| ترياديمينول | %95 TC | 250 غ/ل EC |
| سلفات الستربتوميسين | %98 TC | 72% SP |
منتجات مبيدات الأعشاب (جرعة واحدة)
| المنتج | التقنية | التركيبات |
|---|---|---|
| جليفوسات | %95 TC | 360 غ/ل SL، 480 غ/ل SL، 540 غ/ل SL، 75.7% WDG |
| باراكوات | %42 TK | 20% SL، 276 غ/ل SL |
| أكواسايد | %40 TK | 150 غ/ل SL، 200 غ/ل SL |
| جلوفوسينات-أمونيوم | %95 TC | 20% SL |
| بنديميثالين | %95 TC | 330 غ/ل EC، 450 غ/ل CS (القطن) |
| تريبينورون-ميثيل | %95 TC | 75% WDG/DF |
| هالوكسيفوب-آر-ميثيل | %97 TC | 108 غ/ل EC |
| أوكسي فلوورفن | %97 TC | 240 غ/ل EC (البصل) |
| كويزالوفوب-بي-إيثيل | %95 TC | 5% EC، 12.5% EC، 20% EC |
| نيكوسولفورون | %95 TC | 40 غ/ل OD، 80% WDG |
| بيسبيريبك-صوديوم | %97 TC | 100 غ/ل SC، 40% SC/DF (الأرز) |
| بينوكسولام | %98 TC | 25 غ/ل OD (الأرز) |
| كلودينافوب-بروبارجيل | %97 TC | 6% EC، 8% EC، 10% EC، 12% EC، 15% WP |
| فينوكسا بوب-بي-إيثيل | %95 TC | 6.9% EW، 12% EC، 7.5% EC، 10% EC (القمح، الأرز) |
| تريفلورالين | %97 TC | 480 غ/ل EC |
| أسيتوكلور | %97 TC | 900 غ/ل EC (مبيد قبل الإنبات) |
| برومترين | %95 TC | 50% WP، 50% SC |
| أتراتزين | %96 TC | 50% SC/WP، 80% WDG |
| سيهالوفوب-بيوتيل | %98 TC | 200 غ/ل OD، 200 غ/ل EC |
| بينسولفورون-ميثيل | %96 TC | 10% WP |
| ميتسولفورون-ميثيل | %96 TC | 60% WDG |
| ميتريبيوزين | %98 TC | 70% WDG/WP |
| فوميسافين | %98 TC | 250 غ/ل SL |
| ديكامبا | %98 TC | 480 غ/ل SL |
| ديورون | %98 TC | 80% WP، 50% SC |
| لينورون | %95 TC | 50% WP/SC |
| سلفوسلفورون | %98 TC | 75% WDG |
| ريمسولفورون | %95 TC | 25% WDG |
| بنتازون | %97 TC | 480 غ/ل SL |
| كليثوديم | %91 TC | 240 غ/ل EC |
| إيزوكسافلوتول | %98 TC | 750 غ/كغ WDG |
| بريتيلاكلور | %98 TC | 500 غ/ل EC |
| إيمزاموكس | %98 TC | 4% SL |
| 2،4-حمض ثنائي كلورو الفينوكسي أسيتيك (2،4 D) | %96 TC | 720 غ/ل SL، 840 غ/ل SL |
منتج منظم نمو النبات (جرعة واحدة)
| المنتج | التقنية | التركيبات |
|---|---|---|
| DA-6 (حمض الدي إيثيل أمينو إيثيل هيكسانوات) | %98 TC | 8% SP |
| 6BA (6-بنزيل أمينوبورين) | %98 TC | 2% SL، 1% SP |
| حمض الجبريليك (GA3) | %90 TC | 85% مسحوق كريستالي، 4% EC، 10% SP، 20% SP |
| GA4+7 (حمض الجبريليك) | ||
| مركب الصوديوم نيتروفينولات | %98 TC | 1.4% AS |
| CPPU (فوركلورفينورون) | %98 – %99.5 TC | 0.1% SP، 0.1% SL |
| NAA (حمض النفثالين أسيتيك) | %98 TC | 5% AS |
| ترايكونتانول | %90 TC | 1.5% EP (مسحوق مستحلب) |
| إيثيفون | %85 TC، %90 TC | 480 غ/ل SL = %40 SL |
| IAA (حمض الإندول-3-أسيتيك) | %98 TC | |
| IBA (حمض الإندول-3-بيوتريك) | %98 TC | |
| برازينولايد | %90 TC | 0.01% SL |
| DCPTA (مركب تعزيز الإنتاج) | %98 TC | |
| كلورميكوات | %98 TC | 50% SL، 80% SP |
| بروهيكساديون كالسيوم | %90، %92 TC | 15% WDG |
| باكلوبترازول | %95 TC | 15% WP، 25% WP، 30% WP، 25% SC |
| كلوريد الميبكوات | %98 TC | 50% AS، 8% SP، 25% AS، 96% SP |
| ثيديازورون | %98 TC | 50% WP |
| كلوريد الكولين | %98 TC | 60% AS، 50% WP |
| يونيكونازول | %95 TC | |
| S-ABA (حمض الأبسيسيك) | %98 TC | 0.1-0.5% SL، 1-10% SP |

