catálogo de insecticidas
| Ingrediente Activo | Concentración | Formulación |
|---|---|---|
| Abamectina | 95%TC | 18g/L EC, 36g/L EC, 50g/L EC, 10%DF |
| Emamectina Benzoato | 70%TC | 19g/L EC, 20g/L EC; 5%WDG, 5.7%WDG/DF, 30%WDG |
| Spinosad | 95%TC | 240g/L SC, 480g/L SC |
| Bacillus thuringiensis | 50000IU/mg | 16000IU/mg WP, 8000IU/mg SC |
| Chlorantraniliprole | 97% | 65% WDG, 200g/L SC |
| Spirodiclofeno | 98%TC | 240g/L SC |
| Pyridaben | 97%TC | 20%EC, 20%WP |
| Etoxazole | 97%TC | 110g/L SC, 30%SC |
| Hexythiazox | 97%TC | 5%EC |
| Bifenazato | 97%TC | 240g/L SC, 430g/L SC |
| Propargite | 97%TC | 57%EC, 73%EC |
| Amitraz | 98%TC | 125g/L EC, 200g/L EC |
| Lufenuron | 97%TC | 50g/L EC |
| Thiamethoxam | 97%TC | 25%WDG/DF, 75%WDG/DF, 350g/L FS |
| Acetamiprid | 97%TC | 20%SP, 20%WP, 40%WDG |
| Imidacloprid | 97%TC | 200g/L SL, 350g/L SC, 10%WP, 25%WP, 600g/L FS, 70%WP/WDG/WS |
| Nitenpiram | 97%TC | 10%SL, 50%WDG |
| Flonicamid | 97%TC | 20%SC, 50%WDG |
| Dinotefuran | 95%TC, 98%TC | 200g/L SC, 20%SG, 70%WDG, 80%WDG |
| Permetrina | 95%TC | 25%WP, 50%EC |
| Cipermetrina | 95%TC | 5%EC, 10%EC/WP, 20%EC, 25%EC, 40%EC |
| Alfa-cipermetrina | 95%TC | 5%EC, 100g/L EC/SC |
| Beta-cipermetrina | 95%TC | 4.5%EC, 10%WP |
| Fenvalerato | 90%TC | 20%EC |
| Lambda-cialotrina | 96%TC | 25g/L EC, 50g/L EC, 10%EC/WP, 15%WP |
| Bifentrina | 97%TC | 2.5%EC, 10%EC, 5%SC |
| Beta-ciflutrina | 95%TC | 5%EC, 10%EC, 10%WP |
| Deltametrina | 98%TC | 2.5%EC, 5%EC, 2.5%WP, 5%WP, 10%WP |
| Carbofurano | 98%TC | 3%GR, 5%GR, 10%GR |
| Carbosulfan | 95%TC | 250g/L EC |
| Metomilo | 98%TC | 20%EC, 40%SP, 60%SP, 90%SP |
| Carbaryl | 98%TC | 85%WP |
| Oxamilo | 95%TC | 24%SL, 10%GR |
| Clorpirifós | 97%TC | 480g/L EC, 400g/L EC, 5%GR |
| Dimetoato | 98%TC | 40%EC |
| Malatión | 95%TC | 40%EC, 50%EC, 57%EC, 50%WP |
| DDVP | 97%TC | 50%EC, 77.5%EC=1000g/L EC |
| Triazofos | 95%TC | 40%EC |
| Profenofos | 95%TC | 25%EC, 50%EC |
| Phoxim | 92%TC | 50%EC |
| Acefato | 97%TC | 75%SP |
| Fenitrotion | 95%TC | 50%EC |
| Diazinón | 95%TC | 600g/L EC |
| Monosultap | 97%TC | 95%SP |
| Cartap | 98%TC | 98%SP |
| Tiociclame-hidrógeno-xalato | 95%TC | 50%SP |
| Cirocloramina | 97%TC | 10%SC, 30%WP |
| Piriproxifen | 97%TC | 10%EC |
| Tebuconazol | 97%TC | 24%SC, 25%WP, 50%WP |
| Buprofezina | 98%TC | 25%WDG, 40%SC |
| Matrina | / | 0.1-2%SL, 0.3%WP |
| Piretinas | 70%TC | 1.5%EW |
| Indoxacarb | 95%TC | 150g/L SC, 150g/L EC, 30%WDG |
| Spirotetramato | 97%TC | 22.4%SC |
| Clorfenapyr | 98%TC | 240g/L SC, 360g/L SC |
| Pimetrozina | 97%TC | 50%WDG/SC |
| Fipronil | 97%TC | 5%SC, 10%SC, 20%SC, 80%WDG |
Insecticidas
Nuestro catálogo de insecticidas ofrece soluciones eficaces para el control de plagas en una amplia variedad de cultivos. Con fórmulas avanzadas, nuestros productos garantizan una protección duradera y un rendimiento óptimo. Desde insecticidas de contacto hasta sistémicos, cada producto está diseñado para combatir diversas plagas, asegurando la salud de sus cultivos y mejorando su productividad. Confíe en Awiner Biotech para obtener productos de calidad que promuevan una agricultura más sostenible y rentable.

